限定公開中のEnerScale クローズドベータ版7.1をリリースしました。本バージョンでは、EnerScaleプラットフォーム上で解析された環境ライフサイクル評価を元に、「A:太陽光パネルをリユースして30年運用した場合」と「B:太陽光パネルを15年に交換して30年運用した場合」の環境に対する影響度を項目別に比較分析する機能を開発しました。
具体的には、以下の項目に対する比較分析結果を表示し、「AがBよりもどの程度の影響を抑制することが可能か」を定量的に示しています。
| No | Item (Japanese) | Item (English) | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | パネル製造時CO2排出量相当 | Manufacturing PV panel | Panels |
| 2 | 気候変動 | Climate change | kg-CO2-eq |
| 3 | オゾン層破壊 | Ozone depletion | kg-CFC11-eq |
| 4 | 電離放射線、人間の健康 | Ionizing radiation, human health | kBq-U-235-eq |
| 5 | 光化学的オゾン生成、人間の健康 | Photochemical ozone formation, human health | kg-NMVOC-eq |
| 6 | 呼吸器無機物 | Respiratory inorganics | disease inc. |
| 7 | がん以外の人への健康 | Non-cancer human health effects | CTUh |
| 8 | がんによる人間の健康への影響 | Cancer human health effects | CTUh |
| 9 | 陸水および淡水の酸性化 | Acidification terrestrial and freshwater | mol H+ eq |
| 10 | 富栄養化淡水 | Eutrophication freshwater | kg P eq |
| 11 | 富栄養化海洋 | Eutrophication marine | kg N eq |
| 12 | 地上の富栄養化 | Eutrophication terrestrial | mol N eq |
| 13 | 生態毒性淡水 | Ecotoxicity freshwater | CTUe |
| 14 | 土地利用 | Land use | Soil quality index (Pt) |
| 15 | 水不足 | Water scarcity | m3 depriv. |
| 16 | 資源利用、エネルギーキャリア | MResource use, energy carriers | MJ |
| 17 | 資源利用、鉱物および金属 | Resource use, minerals and metals | kg Sb eq |
| 18 | パネルリサイクル時CO2排出量相当 | Recycling PV panel | Panels |

現在は研究開発・PoCフェーズのため、限定公開となっております。弊社の技術を導入してサービスを提供したい、PoCを共同で実施したい等のご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
【本件に関するお問い合わせ先】
- 事業に関するお問い合わせ: biz@enerscale.co (事業開発担当)
- 報道に関するお問い合わせ: press@enerscale.co (広報担当)